Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:04:09 | 37 | 12,534,751 31.34 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:04:07 | 32 | 9,523,190 23.81 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:04:05 | 31 | 8,226,099 20.57 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:04:03 | 39 | 12,707,758 31.77 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:04:01 | 32 | 9,809,978 24.53 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:59 | 32 | 9,436,727 23.6 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:57 | 33 | 8,867,647 22.17 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:55 | 34 | 9,161,682 22.91 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:53 | 32 | 9,337,911 23.35 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:51 | 32 | 10,846,309 27.12 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:49 | 37 | 10,641,286 26.61 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:47 | 36 | 10,440,907 26.11 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:45 | 32 | 8,866,017 22.17 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:43 | 31 | 9,484,781 23.72 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:41 | 30 | 9,483,051 23.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:39 | 40 | 9,351,631 23.38 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:37 | 22 | 4,622,634 11.56 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:35 | 32 | 10,929,383 27.33 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:33 | 34 | 10,167,844 25.42 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 10:03:31 | 32 | 9,246,547 23.12 % | 40,000,000 |
