Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:17:17 | 68 | 22,900,269 57.26 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:15 | 37 | 7,700,815 19.26 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:13 | 49 | 11,026,975 27.57 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:11 | 31 | 11,428,776 28.58 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:09 | 38 | 10,826,460 27.07 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:07 | 33 | 7,320,552 18.31 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:05 | 21 | 6,928,779 17.33 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:03 | 26 | 17,442,958 43.61 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:17:01 | 21 | 6,824,674 17.07 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:59 | 28 | 8,538,181 21.35 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:57 | 24 | 7,751,283 19.38 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:55 | 34 | 8,730,562 21.83 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:53 | 23 | 9,213,341 23.04 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:51 | 33 | 12,890,183 32.23 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:49 | 22 | 15,143,841 37.86 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:47 | 25 | 8,962,234 22.41 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:45 | 27 | 7,875,192 19.69 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:43 | 22 | 7,067,082 17.67 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:41 | 23 | 7,356,009 18.4 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 23:16:39 | 27 | 9,132,086 22.84 % | 40,000,000 |
