Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:34:33 | 51 | 16,832,568 42.09 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:31 | 22 | 8,199,143 20.5 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:29 | 27 | 10,648,903 26.63 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:27 | 22 | 9,289,725 23.23 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:25 | 24 | 9,192,366 22.99 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:23 | 25 | 9,504,640 23.77 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:21 | 27 | 9,638,767 24.1 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:19 | 27 | 9,418,196 23.55 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:17 | 25 | 10,609,872 26.53 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:15 | 23 | 9,189,967 22.98 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:13 | 23 | 6,296,429 15.75 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:11 | 22 | 9,129,138 22.83 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:09 | 25 | 32,309,588 80.78 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:07 | 22 | 7,482,737 18.71 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:05 | 32 | 10,904,238 27.27 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:03 | 45 | 14,773,057 36.94 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:34:01 | 27 | 9,970,032 24.93 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:33:59 | 25 | 7,928,693 19.83 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:33:57 | 14 | 4,637,532 11.6 % | 40,000,000 | |
01/05/2026, 03:33:55 | 26 | 11,724,166 29.32 % | 40,000,000 |
