Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:18:19 | 1 | 739 | 5,418,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003899 | ||
30/04/2026, 10:18:13 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:17:58 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:17:40 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:17:29 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
30/04/2026, 10:17:21 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:17:04 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005752 | ||
30/04/2026, 10:16:43 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
30/04/2026, 10:16:41 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:16:24 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:16:19 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
30/04/2026, 10:16:07 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005755 | ||
30/04/2026, 10:15:46 | 6 | 2,387 | 269,656 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000191 | ||
30/04/2026, 10:15:44 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005752 | ||
30/04/2026, 10:15:10 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:14:53 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005755 | ||
30/04/2026, 10:14:39 | 1 | 2,366 | 115,102 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000111 | ||
30/04/2026, 10:14:33 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005756 | ||
30/04/2026, 10:14:23 | 1 | 8,766 | 361,791 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000349 | ||
30/04/2026, 10:14:14 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.005752 |
