Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:12:39 | 7 | 2,970 | 1,970,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.12 | 0.004315 | ||
29/04/2026, 21:12:39 | 2 | 1,284 | 886,019 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.001861 | ||
29/04/2026, 21:12:39 | 4 | 1,985 | 525,040 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.77 | 0.001021 | ||
29/04/2026, 21:12:38 | 8 | 3,425 | 1,572,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.38 | 0.003725 | ||
29/04/2026, 21:12:38 | 6 | 2,598 | 1,013,334 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.56 | 0.003235 | ||
29/04/2026, 21:12:38 | 2 | 1,294 | 1,101,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.002314 | ||
29/04/2026, 21:12:37 | 5 | 2,239 | 1,195,267 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.48 | 0.002915 | ||
29/04/2026, 21:12:37 | 2 | 1,298 | 611,675 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.46 | 0.00191 | ||
29/04/2026, 21:12:37 | 1 | 845 | 69,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 26.23 | 0.001269 | ||
29/04/2026, 21:12:37 | 6 | 2,732 | 1,416,147 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.44 | 0.007377 | ||
29/04/2026, 21:12:36 | 3 | 1,608 | 485,661 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.21 | 0.001773 | ||
29/04/2026, 21:12:36 | 2 | 1,348 | 1,130,952 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.05 | 0.002421 | ||
29/04/2026, 21:12:36 | 3 | 1,401 | 940,454 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.01 | 0.001983 | ||
29/04/2026, 21:12:35 | 6 | 2,816 | 1,717,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.4 | 0.006501 | ||
29/04/2026, 21:12:35 | 2 | 1,136 | 277,221 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 18.44 | 0.003579 | ||
29/04/2026, 21:12:35 | 2 | 1,325 | 178,811 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.9 | 0.001865 | ||
29/04/2026, 21:12:34 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000018 | ||
29/04/2026, 21:12:34 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
29/04/2026, 21:12:34 | 7 | 2,977 | 1,775,125 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.22 | 0.006487 | ||
29/04/2026, 21:12:34 | 54 | 7,833 | 1,822,219 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.52 | 0.014694 |
