Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00000745 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.4866588 | 0.00002351 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.00020862 | 0.00000399 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.01329543 | 0.00000399 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.00999693 | 0.00000399 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.00603097 | 0.000021 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002149 | |||||
transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00001569 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 10:58:47 | 0.33766552 | 0.00000443 | |||||
swap | 11/11/2025, 10:58:47 | 0ETH | 0.00002183 |
