Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:41:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:41:09 | 2 | 0 | 835 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 6.91 | 2.048297 | ||
13/05/2026, 22:40:36 | 4 | 0 | 1,060 | 85,024 1.07 % | 8,000,000 | 7.79 | 2.048663 | ||
13/05/2026, 22:40:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:40:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:39:54 | 2 | 0 | 764 | 347,285 4.35 % | 8,000,000 | 16.29 | 2.053659 | ||
13/05/2026, 22:39:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:39:15 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048031 | ||
13/05/2026, 22:39:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:55 | 1 | 0 | 701 | 22,012 0.28 % | 8,007,811 | 1.5 | 2.048033 | ||
13/05/2026, 22:38:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 22:38:03 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 5.49 | 2.048115 | ||
13/05/2026, 22:36:52 | 4 | 0 | 1,301 | 139,310 1.75 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048208 | ||
13/05/2026, 22:36:34 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
13/05/2026, 22:36:04 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 1.74 | 2.048075 |
