Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:13:15 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:13:15 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:13:15 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:13:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 2 | 5.88807159 | 0.0001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 1 | 0.0002144 | 0.0001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:11:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30/04/2026, 11:09:10 | 2 | 1 | 50.00000628 | 0.00000628 | ||
30/04/2026, 11:09:10 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 |
