Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:42:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:42:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:42 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 21:41:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
