Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/05/2026, 13:11:08 | 0.14646562 | 0.0000063 | |||||
0xc7084a38 | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00001602 | |||||
transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
0xa4bea612 | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00004321 | |||||
0x4399333d | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000674 | |||||
exactOutputSingle | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000713 | |||||
0x21df68d2 | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00002047 | |||||
transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000643 | |||||
claimToken | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00001097 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0.00061146 | 0.00000137 | |||||
exactInputSingle | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000685 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000165 | |||||
exactInputSingle | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000766 | |||||
withdraw | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000199 | |||||
transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000643 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0.00000237 | 0.00000168 | |||||
buyPower | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00000347 | |||||
BNB transfer | 15/05/2026, 13:11:08 | 0.00000237 | 0.00000168 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/05/2026, 13:11:08 | 0BNB | 0.00001199 |
