Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:54:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:11 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:54:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:57 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 07:53:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
