Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:46:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:06 | 2 | 1,345 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:46:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 14:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
