Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,856 | 01/05/2026, 08:42:32 | 1,414,941 | 3.125 0.03337172 | 0.00001168 | ||
6,994 | 01/05/2026, 08:20:55 | 1,690,272 | 3.125 0.00732002 | 0.00000104 | ||
3,198 | 01/05/2026, 08:20:46 | 2,379,714 | 3.125 0.0155591 | 0.00000486 | ||
2,020 | 01/05/2026, 08:12:44 | 2,227,940 | 3.125 0.02746055 | 0.00001359 | ||
2,298 | 01/05/2026, 08:02:00 | 2,154,306 | 3.125 0.03018375 | 0.00001313 | ||
2,754 | 01/05/2026, 07:50:25 | 1,998,389 | 3.125 0.02823654 | 0.00001025 | ||
319 | 01/05/2026, 07:34:59 | 3,836,672 | 3.125 0.00809779 | 0.00002538 | ||
3,087 | 01/05/2026, 07:34:16 | 1,679,972 | 3.125 0.03233995 | 0.00001047 | ||
2,843 | 01/05/2026, 07:18:22 | 1,614,393 | 3.125 0.03982558 | 0.000014 | ||
1,758 | 01/05/2026, 06:59:02 | 2,443,263 | 3.125 0.03675843 | 0.0000209 | ||
2,819 | 01/05/2026, 06:50:13 | 1,609,113 | 3.125 0.03296106 | 0.00001169 | ||
4,033 | 01/05/2026, 06:34:07 | 1,838,942 | 3.125 0.02083679 | 0.00000516 | ||
7,929 | 01/05/2026, 06:26:59 | 1,647,701 | 3.125 0.00425041 | 0.00000053 | ||
6,127 | 01/05/2026, 06:26:47 | 1,925,746 | 3.125 0.00619675 | 0.00000101 | ||
3,215 | 01/05/2026, 06:26:02 | 2,480,403 | 3.125 0.01195407 | 0.00000371 | ||
2,968 | 01/05/2026, 06:29:00 | 1,749,554 | 3.125 0.010851 | 0.00000365 | ||
2,630 | 01/05/2026, 06:24:19 | 1,916,603 | 3.125 0.02351191 | 0.00000893 | ||
2,261 | 01/05/2026, 06:25:28 | 1,729,652 | 3.125 0.03529637 | 0.00001561 | ||
1,189 | 01/05/2026, 06:07:54 | 1,242,582 | 3.125 0.03030644 | 0.00002548 | ||
1,115 | 01/05/2026, 06:01:44 | 1,388,158 | 3.125 0.02815146 | 0.00002524 |
