ATNGID de inscripción:1f56...f728i0
ATNG
ID de inscripción:1f56...f728i0
$0,00000000942
+0,39 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$29,6M
Volumen total
$11,49M
Volumen en 24 h
$114,45K
Holders
5150
Número de ventas
11.905
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 34.265.500.000 | 0,00000818 sats/ATNG$0,000000009408 | 0,002802 BTC$322,39 | 05/08/2025, 07:10 | ||
![]() Venta | 10.730.000.000 | 0,00000821 sats/ATNG$0,000000009443 | 0,0008809 BTC$101,32 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 10.730.000.000 | 0,00000821 sats/ATNG$0,000000009443 | 0,0008809 BTC$101,32 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 58.000.000.000 | 0,00000821 sats/ATNG$0,000000009443 | 0,004761 BTC$547,7 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 1.000.000.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,082 BTC$9431,71 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 700.000.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,0574 BTC$6602,19 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 137.679.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,01128 BTC$1298,54 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 25.000.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,00205 BTC$235,79 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 25.000.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,00205 BTC$235,79 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 21.200.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,001738 BTC$199,95 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 21.200.000.000 | 0,0000082 sats/ATNG$0,000000009431 | 0,001738 BTC$199,95 | 05/08/2025, 02:37 | ||
![]() Venta | 32.624.800.000 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,002691 BTC$309,58 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 32.684.008.500 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,002696 BTC$310,14 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 23.454.099.000 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,001934 BTC$222,56 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 40.926.514.300 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,003376 BTC$388,36 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 33.715.837.100 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,002781 BTC$319,93 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 32.654.000.000 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,002693 BTC$309,86 | 05/08/2025, 02:12 | ||
![]() Venta | 14.000.000.000 | 0,00000819 sats/ATNG$0,00000000942 | 0,001146 BTC$131,88 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venta | 32.624.800.000 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,002691 BTC$309,58 | 05/08/2025, 00:46 | ||
![]() Venta | 42.492.160.290 | 0,00000825 sats/ATNG$0,000000009489 | 0,003505 BTC$403,21 | 05/08/2025, 00:46 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
