Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:44 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26.04.2026, 17:18:44 | 0OKB | 0,00005227 | |||||
approve | 26.04.2026, 17:18:44 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 17:18:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:43 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 17:18:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 26.04.2026, 17:18:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 26.04.2026, 17:18:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:42 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 17:18:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:41 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 17:18:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:40 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 26.04.2026, 17:18:40 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:40 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 26.04.2026, 17:18:40 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.04.2026, 17:18:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 26.04.2026, 17:18:39 | 0OKB | 0,00000267 |
