Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 27.04.2026, 21:30:18 | 0OKB | 0,00000371 | |||||
verify | 27.04.2026, 21:30:18 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
0x50ca2516 | 27.04.2026, 21:30:18 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 27.04.2026, 21:30:16 | 0OKB | 0,00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.04.2026, 21:30:16 | 0OKB | 0,00002557 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026, 21:30:14 | 0,527826 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026, 21:30:14 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:30:13 | 0OKB | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026, 21:30:13 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 27.04.2026, 21:30:12 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
refund | 27.04.2026, 21:30:12 | 0OKB | 0,0000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.04.2026, 21:30:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 27.04.2026, 21:30:11 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026, 21:30:11 | 0,011 | 0,00000693 |
