Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 3,9 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 0,000007 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 0,000005 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Kontraktauslöser | 0TRX | 6,4285 | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Kontraktauslöser | 0TRX | 13,0285 | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 176,262 | 0TRX | |||||
29.04.2026, 18:21:57 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 1,1 |
