Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,31 | $63.550.514,92 | $1.344.989.791,33 | $156.011.093,04 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 2 | $0,99 | $17.207.257.914,59 | $89.288.729.509,63 | $115.579.533,09 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 3 | < $0,01 | $11.320.391,74 | $1.532.880.243,83 | $37.966.232,12 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,01 | $3.220.756,21 | $324.658.279,93 | $11.546.167,76 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $60,79 | $512.970 | $607.907.312,07 | $8.577.412,81 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0,07 | $12.557.521,97 | $646.620.632,28 | $8.033.279,92 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0,4 | $2.278.017,8 | $198.931.972,45 | $3.854.950,19 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0,01 | $74.410,02 | $266.504.586,3 | $2.534.647,25 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0,01 | $2.067.558,29 | $266.944.820,67 | $1.981.647,76 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0,99 | $1.464,51 | $168.203.480,73 | $1.736.970,13 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $63.135,59 | $4.306.303,15 | $1.125.599.453,54 | $1.158.229,67 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 12 | $41,28 | $17,22 | $796.344.925,23 | $1.123.689,46 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 13 | $0,13 | $124,12 | $1.380.989,09 | $960.246,84 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 14 | $0,99 | $127.089.331,37 | $1.070.808.187,74 | $856.703,56 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 15 | $0,32 | $6.788,73 | $2.344.856,04 | $703.414,28 | 29.03.2024, 19:03:54 | |||
| 16 | < $0,01 | $71.917,02 | $17.551.708,01 | $681.442,72 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0,04 | $677,15 | $5.033.229,05 | $663.993,09 | 01.10.2020, 10:59:48 | |||
| 18 | $0,99 | $405.191,22 | $10.063.717,76 | $636.014,66 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 19 | $0,99 | $2.789,36 | $7.099.317,56 | $521.178,8 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 20 | < $0,01 | $74.892,31 | $4.718.913,77 | $347.258,5 | 16.08.2024, 06:33:57 |



