Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 09:27:27 | 7 | 5.165 | 685.613 1,72 % | 782 | ||
03.05.2026, 09:27:25 | 4 | 3.700 | 445.746 1,12 % | 784 | ||
03.05.2026, 09:27:23 | 5 | 6.727 | 980.212 2,46 % | 786 | ||
03.05.2026, 09:27:21 | 16 | 10.816 | 1.494.308 3,74 % | 787 | ||
03.05.2026, 09:27:19 | 8 | 3.836 | 519.780 1,3 % | 789 | ||
03.05.2026, 09:27:17 | 28 | 12.248 | 7.236.860 18,1 % | 787 | ||
03.05.2026, 09:27:15 | 35 | 28.025 | 10.086.367 25,22 % | 783 | ||
03.05.2026, 09:27:13 | 38 | 21.200 | 14.509.483 36,28 % | 775 | ||
03.05.2026, 09:27:11 | 55 | 27.903 | 13.690.813 34,23 % | 768 | ||
03.05.2026, 09:27:09 | 5 | 3.775 | 550.401 1,38 % | 770 | ||
03.05.2026, 09:27:07 | 8 | 9.229 | 1.167.931 2,92 % | 772 | ||
03.05.2026, 09:27:05 | 7 | 6.601 | 955.215 2,39 % | 774 | ||
03.05.2026, 09:27:03 | 5 | 3.816 | 415.884 1,04 % | 776 | ||
03.05.2026, 09:27:01 | 6 | 6.071 | 856.746 2,15 % | 778 | ||
03.05.2026, 09:26:59 | 6 | 4.684 | 698.189 1,75 % | 780 | ||
03.05.2026, 09:26:57 | 6 | 5.870 | 682.469 1,71 % | 782 | ||
03.05.2026, 09:26:55 | 7 | 5.026 | 1.280.930 3,21 % | 784 | ||
03.05.2026, 09:26:53 | 990 | 118.840 | 27.948.372 69,88 % | 757 | ||
03.05.2026, 09:26:51 | 5 | 4.547 | 629.002 1,58 % | 759 | ||
03.05.2026, 09:26:49 | 6 | 4.882 | 720.796 1,81 % | 761 |
