Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | < $0,01 | $96.335.599,4 | $89.293.618,84 | 104 | 18.04.2026, 03:10:59 | |
| 2922 | < $0,01 | $136.675.109,69 | $89.141.525,29 | 122 | 24.04.2026, 14:56:29 | |
| 2923 | < $0,01 | $94.816.160,5 | $89.094.947,18 | 104 | 17.04.2026, 02:32:02 | |
| 2924 | < $0,01 | $94.970.102,47 | $89.094.947,11 | 104 | 17.04.2026, 02:31:43 | |
| 2925 | $1 | $51.248,89 | $88.931.561,5 | 4 | 16.04.2026, 11:47:00 | |
| 2926 | $1 | $89.120.502,88 | $88.921.058,13 | 3 | 15.04.2026, 18:12:18 | |
| 2927 | $1 | $11.129,9 | $88.920.161,21 | 8 | 15.04.2026, 18:44:46 | |
| 2928 | $1 | $89.110.283,51 | $88.910.194,66 | 3 | 15.04.2026, 17:46:09 | |
| 2929 | $1 | $138.843.848,6 | $88.902.399,93 | 3 | 16.04.2026, 11:08:27 | |
| 2930 | $1 | $147.896.996,9 | $88.900.427,54 | 6 | 15.04.2026, 19:43:04 | |
| 2931 | $0,08 | $3,99 | $88.739.567,78 | 36 | 10.05.2025, 11:07:44 | |
| 2932 | < $0,01 | $156.317.875,38 | $88.563.712,15 | 123 | 10.04.2026, 18:59:07 | |
| 2933 | < $0,01 | $135.519.308,48 | $88.468.183,91 | 123 | 24.04.2026, 10:50:38 | |
| 2934 | < $0,01 | $134.031.739,02 | $88.465.185,31 | 123 | 10.04.2026, 19:44:56 | |
| 2935 | < $0,01 | $133.970.715,91 | $88.433.204,61 | 123 | 10.04.2026, 18:35:56 | |
| 2936 | < $0,01 | $91.097.077,68 | $88.405.411,61 | 104 | 05.04.2026, 03:27:09 | |
| 2937 | < $0,01 | $91.072.047,12 | $88.381.078,17 | 104 | 05.04.2026, 03:26:02 | |
| 2938 | $0,08 | $359.072.562,52 | $88.338.165,25 | 10 | 29.04.2026, 21:52:57 | |
| 2939 | < $0,01 | $90.456.321,19 | $88.205.700,57 | 3 | 06.04.2026, 13:52:10 | |
| 2940 | < $0,01 | $133.642.570 | $88.205.696,75 | 123 | 10.04.2026, 19:11:45 |

