Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00265853 | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
-- | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00100009 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00000039 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00000062 | 0,00000003 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
executeTransaction | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00229725 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00099185 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xc30522fb | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x5f0110f9 | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 03:45:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xeaf4e341 | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,000116 | 0,00000002 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00000056 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,00000011 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 03:45:24 | 0,0011141 | 0,00000012 |
