Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 11:48:48 | 175 | 52.697 | 18.206.289 30,35 % | 60.000.000 | 161,02 | 0,002931 | ||
13.05.2026, 11:48:36 | 188 | 108.053 | 22.677.965 37,8 % | 59.999.943 | 131,53 | 0,002982 | ||
13.05.2026, 11:48:24 | 162 | 80.007 | 18.475.299 30,83 % | 59.941.408 | 269,25 | 0,004974 | ||
13.05.2026, 11:48:12 | 249 | 141.571 | 31.067.771 51,78 % | 60.000.000 | 295,87 | 0,009192 | ||
13.05.2026, 11:47:48 | 155 | 136.682 | 25.943.031 43,24 % | 59.999.943 | 264,16 | 0,006853 | ||
13.05.2026, 11:47:36 | 137 | 66.959 | 16.232.696 27,09 % | 59.941.408 | 168,65 | 0,002737 | ||
13.05.2026, 11:47:24 | 243 | 147.629 | 30.640.003 51,07 % | 60.000.000 | 275,59 | 0,008444 | ||
13.05.2026, 11:47:00 | 151 | 104.749 | 28.747.060 47,92 % | 60.000.000 | 167,84 | 0,004825 | ||
13.05.2026, 11:46:48 | 159 | 98.657 | 23.717.712 39,53 % | 60.000.000 | 182,24 | 0,004322 | ||
13.05.2026, 11:46:36 | 145 | 89.299 | 17.709.617 29,52 % | 60.000.000 | 164,51 | 0,002913 | ||
13.05.2026, 11:46:24 | 136 | 63.252 | 17.637.936 29,4 % | 59.999.943 | 245,16 | 0,004324 | ||
13.05.2026, 11:46:12 | 188 | 96.661 | 20.660.205 34,47 % | 59.941.408 | 380,54 | 0,007862 | ||
13.05.2026, 11:46:00 | 137 | 64.222 | 18.886.599 31,48 % | 60.000.000 | 359,32 | 0,006786 | ||
13.05.2026, 11:45:48 | 241 | 148.535 | 36.271.098 60,46 % | 60.000.000 | 221,41 | 0,00803 | ||
13.05.2026, 11:45:24 | 171 | 107.972 | 25.513.689 42,53 % | 60.000.000 | 241,33 | 0,006157 | ||
13.05.2026, 11:45:12 | 161 | 64.210 | 18.828.743 31,39 % | 60.000.000 | 297,11 | 0,005594 | ||
13.05.2026, 11:45:00 | 158 | 73.109 | 21.741.632 36,24 % | 60.000.000 | 192,62 | 0,004187 | ||
13.05.2026, 11:44:48 | 117 | 42.583 | 13.125.341 21,88 % | 60.000.000 | 190,5 | 0,0025 | ||
13.05.2026, 11:44:36 | 207 | 102.868 | 28.645.119 47,75 % | 60.000.000 | 253,79 | 0,007269 | ||
13.05.2026, 11:44:12 | 130 | 54.395 | 15.487.257 25,82 % | 60.000.000 | 304,07 | 0,004709 |
