Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2026, 06:07:54 | 1 | 79.389 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
15.06.2026, 06:07:51 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
15.06.2026, 06:07:43 | 1 | 150.528 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
15.06.2026, 06:07:41 | 1 | 372.099 1,87 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
15.06.2026, 06:07:36 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15.06.2026, 06:07:36 | 4 | 151.896 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000441 | ||
15.06.2026, 06:07:35 | 8 | 378.291 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000969 | ||
15.06.2026, 06:07:35 | 3 | 1.473.341 7,37 % | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
15.06.2026, 06:07:34 | 1 | 328.226 1,65 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
15.06.2026, 06:07:34 | 1 | 515.268 2,58 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
15.06.2026, 06:07:33 | 1 | 347.149 1,74 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
15.06.2026, 06:07:31 | 1 | 68.170 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
15.06.2026, 06:07:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
15.06.2026, 06:07:27 | 1 | 205.310 1,03 % | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
15.06.2026, 06:07:26 | 1 | 150.720 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
15.06.2026, 06:07:26 | 1 | 162.359 0,82 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
15.06.2026, 06:07:23 | 1 | 289.151 1,45 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
15.06.2026, 06:07:21 | 1 | 65.674 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
15.06.2026, 06:07:20 | 1 | 295.170 1,48 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
15.06.2026, 06:07:20 | 1 | 320.843 1,61 % | 20.000.000 | 0,00000199 |
