Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:39:39 | 4 | 4.215 | 30.000.000 | 1.000.745 3,34 % | 0,009538 | ||
30.04.2026, 18:39:36 | 4 | 2.355 | 30.000.000 | 857.754 2,86 % | 0,006547 | ||
30.04.2026, 18:39:33 | 5 | 7.024 | 30.000.000 | 1.179.613 3,94 % | 0,013914 | ||
30.04.2026, 18:39:30 | 5 | 3.346 | 30.000.000 | 1.015.254 3,39 % | 0,009836 | ||
30.04.2026, 18:39:27 | 5 | 2.927 | 30.000.000 | 1.218.871 4,07 % | 0,01401 | ||
30.04.2026, 18:39:24 | 4 | 5.460 | 30.000.000 | 1.152.337 3,85 % | 0,015018 | ||
30.04.2026, 18:39:21 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 652.880 2,18 % | 0,002407 | ||
30.04.2026, 18:39:18 | 5 | 3.279 | 30.000.000 | 785.536 2,62 % | 0,005049 | ||
30.04.2026, 18:39:15 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 18:39:12 | 6 | 4.622 | 30.029.295 | 1.444.477 4,82 % | 0,024059 | ||
30.04.2026, 18:39:09 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.489 2,28 % | 0,003743 | ||
30.04.2026, 18:39:06 | 7 | 6.892 | 30.000.000 | 1.673.756 5,58 % | 0,029516 | ||
30.04.2026, 18:39:03 | 4 | 3.222 | 30.000.000 | 936.859 3,13 % | 0,008229 | ||
30.04.2026, 18:39:00 | 8 | 8.490 | 30.000.000 | 2.533.493 8,45 % | 0,04837 | ||
30.04.2026, 18:38:57 | 9 | 13.936 | 30.000.000 | 3.190.277 10,64 % | 0,072088 | ||
30.04.2026, 18:38:54 | 10 | 12.771 | 30.000.000 | 2.896.905 9,66 % | 0,053683 | ||
30.04.2026, 18:38:51 | 4 | 4.684 | 30.029.295 | 1.181.025 3,94 % | 0,015699 | ||
30.04.2026, 18:38:48 | 4 | 2.740 | 30.000.000 | 685.821 2,29 % | 0,003082 | ||
30.04.2026, 18:38:45 | 5 | 5.780 | 30.000.000 | 1.207.798 4,03 % | 0,015829 | ||
30.04.2026, 18:38:42 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 688.096 2,3 % | 0,003857 |
