Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:03:42 | 5 | 5.046 | 30.000.000 | 1.237.834 4,13 % | 0,015107 | ||
30.04.2026, 19:03:39 | 10 | 8.514 | 30.000.000 | 1.738.032 5,8 % | 0,028968 | ||
30.04.2026, 19:03:36 | 9 | 14.332 | 30.000.000 | 2.649.229 8,84 % | 0,050232 | ||
30.04.2026, 19:03:33 | 5 | 3.438 | 30.000.000 | 1.009.882 3,37 % | 0,009726 | ||
30.04.2026, 19:03:30 | 9 | 11.494 | 30.000.000 | 3.430.654 11,44 % | 0,066622 | ||
30.04.2026, 19:03:27 | 9 | 5.225 | 30.000.000 | 1.662.471 5,55 % | 0,02411 | ||
30.04.2026, 19:03:24 | 7 | 5.107 | 30.029.295 | 1.056.711 3,52 % | 0,012182 | ||
30.04.2026, 19:03:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 19:03:18 | 12 | 15.241 | 30.000.000 | 2.342.093 7,81 % | 0,041482 | ||
30.04.2026, 19:03:15 | 7 | 8.656 | 30.000.000 | 2.558.966 8,53 % | 0,045003 | ||
30.04.2026, 19:03:12 | 5 | 6.901 | 30.000.000 | 1.248.621 4,17 % | 0,01734 | ||
30.04.2026, 19:03:09 | 6 | 5.649 | 30.000.000 | 1.582.519 5,28 % | 0,023855 | ||
30.04.2026, 19:03:06 | 10 | 13.122 | 30.000.000 | 3.103.431 10,35 % | 0,056771 | ||
30.04.2026, 19:03:03 | 9 | 10.004 | 30.029.295 | 2.031.610 6,77 % | 0,036449 | ||
30.04.2026, 19:03:00 | 5 | 7.026 | 30.000.000 | 1.505.379 5,02 % | 0,022342 | ||
30.04.2026, 19:02:57 | 7 | 4.172 | 30.000.000 | 1.473.855 4,92 % | 0,019123 | ||
30.04.2026, 19:02:54 | 5 | 3.278 | 30.029.295 | 1.224.621 4,08 % | 0,014128 | ||
30.04.2026, 19:02:51 | 6 | 9.782 | 30.000.000 | 1.504.980 5,02 % | 0,02363 | ||
30.04.2026, 19:02:48 | 4 | 3.511 | 30.000.000 | 976.165 3,26 % | 0,009034 | ||
30.04.2026, 19:02:45 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 825.430 2,76 % | 0,005944 |
