Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:53:36 | 8 | 5.260 | 30.000.000 | 1.166.656 3,89 % | 0,013668 | ||
30.04.2026, 00:53:33 | 10 | 6.852 | 30.000.000 | 1.554.402 5,19 % | 0,021616 | ||
30.04.2026, 00:53:30 | 12 | 6.436 | 30.000.000 | 1.683.455 5,62 % | 0,023534 | ||
30.04.2026, 00:53:27 | 13 | 11.305 | 30.000.000 | 2.416.274 8,06 % | 0,042933 | ||
30.04.2026, 00:53:24 | 10 | 4.844 | 30.000.000 | 1.250.849 4,17 % | 0,014665 | ||
30.04.2026, 00:53:21 | 15 | 9.818 | 30.000.000 | 2.640.551 8,81 % | 0,04543 | ||
30.04.2026, 00:53:18 | 11 | 7.689 | 30.029.295 | 2.017.159 6,72 % | 0,03284 | ||
30.04.2026, 00:53:15 | 6 | 2.700 | 30.000.000 | 759.566 2,54 % | 0,004594 | ||
30.04.2026, 00:53:12 | 19 | 11.414 | 30.000.000 | 2.688.626 8,97 % | 0,045646 | ||
30.04.2026, 00:53:09 | 11 | 4.704 | 30.000.000 | 1.870.031 6,24 % | 0,027359 | ||
30.04.2026, 00:53:06 | 15 | 12.123 | 30.000.000 | 2.727.358 9,1 % | 0,047456 | ||
30.04.2026, 00:53:03 | 13 | 5.213 | 30.000.000 | 1.399.099 4,67 % | 0,017694 | ||
30.04.2026, 00:53:00 | 11 | 7.685 | 30.000.000 | 1.687.050 5,63 % | 0,025914 | ||
30.04.2026, 00:52:57 | 10 | 9.959 | 30.029.295 | 1.512.506 5,04 % | 0,020757 | ||
30.04.2026, 00:52:54 | 12 | 9.678 | 30.000.000 | 1.532.032 5,11 % | 0,021515 | ||
30.04.2026, 00:52:51 | 8 | 5.521 | 30.000.000 | 1.656.129 5,53 % | 0,025439 | ||
30.04.2026, 00:52:48 | 8 | 7.677 | 30.029.295 | 1.454.029 4,85 % | 0,020772 | ||
30.04.2026, 00:52:45 | 4 | 3.764 | 30.000.000 | 764.863 2,55 % | 0,005557 | ||
30.04.2026, 00:52:42 | 6 | 14.258 | 30.000.000 | 2.115.020 7,06 % | 0,034831 | ||
30.04.2026, 00:52:39 | 6 | 3.975 | 30.000.000 | 1.326.115 4,43 % | 0,032721 |
