Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:07:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 03:07:24 | 7 | 14.801 | 30.000.000 | 2.291.898 7,64 % | 0,04053 | ||
30.04.2026, 03:07:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 03:07:18 | 6 | 7.889 | 30.000.000 | 1.510.276 5,04 % | 0,022641 | ||
30.04.2026, 03:07:15 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 540.650 1,81 % | 0,000449 | ||
30.04.2026, 03:07:12 | 3 | 1.782 | 30.000.000 | 515.611 1,72 % | -0,000064 | ||
30.04.2026, 03:07:09 | 3 | 5.114 | 30.029.295 | 1.016.180 3,39 % | 0,011928 | ||
30.04.2026, 03:07:06 | 4 | 3.413 | 30.000.000 | 824.483 2,75 % | 0,006562 | ||
30.04.2026, 03:07:03 | 3 | 2.074 | 30.000.000 | 848.248 2,83 % | 0,006412 | ||
30.04.2026, 03:07:00 | 4 | 3.755 | 30.029.295 | 805.175 2,69 % | 0,005529 | ||
30.04.2026, 03:06:57 | 8 | 13.532 | 30.000.000 | 2.109.135 7,04 % | 0,034378 | ||
30.04.2026, 03:06:54 | 5 | 4.334 | 30.000.000 | 1.171.674 3,91 % | 0,013006 | ||
30.04.2026, 03:06:51 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 03:06:48 | 3 | 2.137 | 30.000.000 | 603.183 2,02 % | 0,001388 | ||
30.04.2026, 03:06:45 | 4 | 3.018 | 30.000.000 | 903.305 3,02 % | 0,009591 | ||
30.04.2026, 03:06:42 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.719 2,18 % | 0,002313 | ||
30.04.2026, 03:06:39 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 564.561 1,89 % | 0,000597 | ||
30.04.2026, 03:06:36 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 03:06:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 03:06:30 | 5 | 5.351 | 30.000.000 | 1.010.974 3,37 % | 0,010901 |
