Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,01768431 | |||||
stake | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,21169463 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,06331596 | |||||
forward | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,06520842 | |||||
forward | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,07287891 | |||||
forward | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,07309225 | |||||
forward | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,07285631 | |||||
claim | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,03597738 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,07947348 | |||||
claim | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,08398868 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,23127735 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,23129322 | |||||
unstake | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,04730174 | |||||
claim | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,08398868 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,23482582 | |||||
stake | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,11307634 | |||||
approve | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,03100453 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,07198135 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,09495125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 18:16:22 | 0POL | 0,241803 |
