Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 27.04.2026, 12:59:22 | 0POL | 0,1593881 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 27.04.2026, 12:59:22 | 0POL | 0,16618705 | |||||
execute | 27.04.2026, 12:59:22 | 0POL | 0,0479985 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 27.04.2026, 12:59:22 | 0POL | 0,17927183 | |||||
registerToken | 27.04.2026, 12:59:22 | 0POL | 0,06606324 | |||||
0x760ed278 | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01189085 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01026436 | |||||
exactInputSingle | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01397621 | |||||
0x1fff991f | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,02393455 | |||||
0x5638f1f3 | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,00820716 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01340496 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,0032786 | |||||
0x72827f38 | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,04217858 | |||||
0xb9b8b190 | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,0100634 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,00750096 | |||||
claim | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01791256 | |||||
claimInterest | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,01694959 | |||||
0x69eeed9c | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,00488295 | |||||
0xcef6d209 | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,03517723 | |||||
execTransaction | 27.04.2026, 12:59:20 | 0POL | 0,05790738 |
