Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,04684479 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,03747408 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,03747827 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,12224805 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,12223966 | |||||
claimInterest | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,04200791 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,03747408 | |||||
stake | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,05887244 | |||||
claim | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,04439753 | |||||
0x3829cab1 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,03584377 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,12239998 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,12239158 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,12239998 | |||||
0xd9f0f7f5 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,0469014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,14556901 | |||||
claim | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,05134658 | |||||
0xd9f0f7f5 | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,05676024 | |||||
unstake | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,02891624 | |||||
transfer | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,01432166 | |||||
unstake | 27.04.2026, 14:27:54 | 0POL | 0,02906114 |
