Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,04407763 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,00312568 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01329113 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01103367 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,00773215 | |||||
approve | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,00660706 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,0093917 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,02485562 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,0361024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,04414054 | |||||
approve | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,00591091 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,0361024 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01407411 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,00698592 | |||||
execTransaction | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01137142 | |||||
execTransaction | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01537295 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,03251352 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,02121521 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,01407254 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 17:03:28 | 0POL | 0,02106726 |
