Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,03488527 | |||||
claim | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01584209 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,03121227 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,035061 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,07880756 | |||||
unstake | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,02081779 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,07799589 | |||||
claim | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,03744348 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,07898126 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01876301 | |||||
transfer | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,00948955 | |||||
transfer | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01521336 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,08011746 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01636332 | |||||
stake | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,03827822 | |||||
transfer | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01313933 | |||||
approve | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01509039 | |||||
claimInterest | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,03928333 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,06606309 | |||||
transfer | 26.04.2026, 12:58:16 | 0POL | 0,01259706 |
