Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,01390783 | |||||
aggregate | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,11396344 | |||||
transfer | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,00822698 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,09099404 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,0278956 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 19:20:42 | 0,5 | 0,00546345 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,09544597 | |||||
transfer | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,00837443 | |||||
claim | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,03304347 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,07000035 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,03140316 | |||||
stake | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,04400733 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,02749756 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,02801701 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,03147136 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,07496237 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,07520015 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,03593953 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,02749442 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 19:20:42 | 0POL | 0,02801701 |
