Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,04851457 | |||||
execTransaction | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,11097359 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 1,68800371 | |||||
0x3c2b4399 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,04483504 | |||||
stake | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,03826306 | |||||
POL transfer | 30.04.2026, 15:03:52 | 0,28338178 | 0,00492314 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,01569242 | |||||
unstake | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,02115679 | |||||
approve | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,01025852 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,10344767 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,03412161 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,03562112 | |||||
0xfb632f48 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,0189194 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,02802506 | |||||
claim | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,0380443 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,10476156 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,10476515 | |||||
approve | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,0178106 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,04106171 | |||||
transfer | 30.04.2026, 15:03:52 | 0POL | 0,01416675 |
