Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerToken | 27.04.2026, 21:40:34 | 0POL | 0,06413946 | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:40:34 | 0POL | 0,03735006 | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:40:34 | 0POL | 0,04411186 | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,005805 | |||||
stake | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,02175481 | |||||
redeemPositions | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00750643 | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00523011 | |||||
handleOps | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,02099802 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0,0425984 | 0,00272814 | |||||
stake | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,09884334 | |||||
0x114b2b42 | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,01399422 | |||||
0x5638f1f3 | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00904944 | |||||
unstake | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,01020847 | |||||
prepareCondition | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,0078339 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00323761 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00323761 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00323761 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00323761 | |||||
POL transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00323761 | |||||
transfer | 27.04.2026, 21:40:32 | 0POL | 0,00533778 |
