Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,01429715 | |||||
approve | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,01617955 | |||||
claim | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,04176765 | |||||
claim | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,03567806 | |||||
POL transfer | 13.05.2026, 17:38:33 | 0,03243943 | 0,00771554 | |||||
POL transfer | 13.05.2026, 17:38:33 | 0,03269461 | 0,00771554 | |||||
issue | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,01769688 | |||||
aggregate3 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,21176566 | |||||
wrap | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,03426572 | |||||
multicall | 13.05.2026, 17:38:33 | 55,05762595 | 0,1840709 | |||||
0x318f50a4 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,06316747 | |||||
relayCall | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,05468585 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,21159004 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,07552254 | |||||
0x0a3c4405 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,86514013 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,16148539 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,15970354 | |||||
0xe8b87649 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,02471279 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,15748177 | |||||
0x3c2b4399 | 13.05.2026, 17:38:33 | 0POL | 0,18623122 |
