Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 15:39:02 | 265 | 53.136.469 44,29 % | 120.000.000 | 240,26 | 7,436473 | 5,33050396 | ||
22.04.2026, 15:39:00 | 222 | 57.385.996 47,83 % | 120.000.000 | 237,3 | 7,893848 | 5,72404063 | ||
22.04.2026, 15:38:58 | 253 | 50.023.389 41,69 % | 120.000.000 | 254,23 | 7,743128 | 4,9747986 | ||
22.04.2026, 15:38:56 | 229 | 53.279.051 44,4 % | 120.000.000 | 245,74 | 7,764188 | 5,32902492 | ||
22.04.2026, 15:38:54 | 268 | 63.033.144 52,53 % | 120.000.000 | 226,73 | 7,962741 | 6,32932413 | ||
22.04.2026, 15:38:52 | 294 | 56.094.091 46,75 % | 120.000.000 | 244,14 | 8,091767 | 5,60317618 | ||
22.04.2026, 15:38:50 | 287 | 61.061.924 50,89 % | 120.000.000 | 228,31 | 7,815803 | 6,12554368 | ||
22.04.2026, 15:38:48 | 227 | 64.269.458 53,56 % | 120.000.000 | 247,52 | 9,437015 | 6,47106313 | ||
22.04.2026, 15:38:46 | 305 | 83.158.969 69,3 % | 120.000.000 | 243,16 | 11,847438 | 8,3742909 | ||
22.04.2026, 15:38:44 | 302 | 86.600.106 72,17 % | 120.000.000 | 278,13 | 15,369819 | 8,71660517 | ||
22.04.2026, 15:38:42 | 319 | 84.954.673 70,8 % | 120.000.000 | 219,71 | 10,116495 | 8,54946833 | ||
22.04.2026, 15:38:40 | 225 | 58.565.690 48,81 % | 120.000.000 | 232,67 | 7,704787 | 5,92181259 | ||
22.04.2026, 15:38:38 | 374 | 95.878.957 79,9 % | 120.000.000 | 221,18 | 11,533333 | 9,67333272 | ||
22.04.2026, 15:38:36 | 333 | 119.998.693 100 % | 120.000.000 | 257,6 | 18,885799 | 12,0262691 | ||
22.04.2026, 15:38:34 | 274 | 77.393.580 64,5 % | 120.000.000 | 293,76 | 14,969651 | 7,76592798 | ||
22.04.2026, 15:38:32 | 251 | 57.038.055 47,54 % | 120.000.000 | 335,05 | 13,419601 | 5,69154579 | ||
22.04.2026, 15:38:30 | 212 | 41.019.850 34,19 % | 120.000.000 | 218,31 | 4,829139 | 4,1261561 | ||
22.04.2026, 15:38:28 | 230 | 52.056.065 43,39 % | 120.000.000 | 229,79 | 6,694418 | 5,26758045 | ||
22.04.2026, 15:38:26 | 330 | 75.709.948 63,1 % | 120.000.000 | 221,51 | 9,204648 | 7,56624174 | ||
22.04.2026, 15:38:24 | 257 | 56.476.392 47,07 % | 120.000.000 | 221,81 | 6,913411 | 5,61385982 |
