Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:42:06 | 228 | 77.322.567 64,44 % | 120.000.000 | 287,66 | 14,506915 | 7,73595757 | ||
23.04.2026, 23:42:04 | 224 | 50.460.583 42,06 % | 120.000.000 | 292,56 | 9,73048 | 5,03263307 | ||
23.04.2026, 23:42:02 | 170 | 38.513.602 32,1 % | 120.000.000 | 319,55 | 8,461283 | 3,84610199 | ||
23.04.2026, 23:42:00 | 192 | 49.237.232 41,04 % | 120.000.000 | 303,27 | 9,983516 | 4,94900259 | ||
23.04.2026, 23:41:58 | 247 | 64.861.184 54,06 % | 120.000.000 | 289,48 | 12,233481 | 6,54271181 | ||
23.04.2026, 23:41:56 | 240 | 69.720.405 58,11 % | 120.000.000 | 264,64 | 11,489772 | 6,96108648 | ||
23.04.2026, 23:41:54 | 189 | 39.772.564 33,15 % | 120.000.000 | 313,26 | 8,455594 | 4,00394738 | ||
23.04.2026, 23:41:52 | 209 | 53.900.041 44,92 % | 120.000.000 | 300,66 | 10,749219 | 5,45672785 | ||
23.04.2026, 23:41:50 | 233 | 75.701.589 63,09 % | 120.000.000 | 288,16 | 14,24588 | 7,56897293 | ||
23.04.2026, 23:41:48 | 235 | 56.237.765 46,87 % | 120.000.000 | 311,4 | 11,919362 | 5,5932691 | ||
23.04.2026, 23:41:46 | 209 | 54.221.371 45,19 % | 120.000.000 | 354,35 | 13,790764 | 5,42276118 | ||
23.04.2026, 23:41:44 | 233 | 55.119.844 45,94 % | 120.000.000 | 329,6 | 12,681895 | 5,485843 | ||
23.04.2026, 23:41:42 | 219 | 57.089.349 47,58 % | 120.000.000 | 395,03 | 16,841562 | 5,71044421 | ||
23.04.2026, 23:41:40 | 259 | 65.032.376 54,2 % | 120.000.000 | 383,98 | 18,443172 | 6,52798899 | ||
23.04.2026, 23:41:38 | 222 | 46.668.990 38,9 % | 120.000.000 | 418,77 | 14,826391 | 4,71741908 | ||
23.04.2026, 23:41:36 | 226 | 55.986.834 46,66 % | 120.000.000 | 832,55 | 40,923042 | 5,68893402 | ||
23.04.2026, 23:41:34 | 251 | 79.343.250 66,12 % | 120.000.000 | 349,21 | 19,638475 | 8,06921575 | ||
23.04.2026, 23:41:32 | 231 | 70.423.830 58,69 % | 120.000.000 | 368,51 | 18,772139 | 7,1802424 | ||
23.04.2026, 23:41:30 | 190 | 40.576.699 33,82 % | 120.000.000 | 424,96 | 13,072974 | 4,17079004 | ||
23.04.2026, 23:41:28 | 200 | 51.200.114 42,67 % | 120.000.000 | 484,78 | 19,526189 | 5,29505363 |
