Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:45:42 | 208 | 46.072.922 38,4 % | 120.000.000 | 243,81 | 6,610257 | 4,62287772 | ||
23.04.2026, 13:45:40 | 222 | 39.503.292 32,92 % | 120.000.000 | 261,52 | 6,334482 | 3,99677331 | ||
23.04.2026, 13:45:38 | 239 | 44.897.941 37,42 % | 120.000.000 | 234,3 | 5,944169 | 4,57586302 | ||
23.04.2026, 13:45:36 | 197 | 46.176.474 38,49 % | 120.000.000 | 231,51 | 5,950904 | 4,73951269 | ||
23.04.2026, 13:45:34 | 225 | 101.316.154 84,44 % | 120.000.000 | 205,62 | 10,467378 | 10,36561322 | ||
23.04.2026, 13:45:32 | 177 | 119.977.313 99,99 % | 120.000.000 | 216,77 | 14,078757 | 11,92878157 | ||
23.04.2026, 13:45:30 | 212 | 42.425.192 35,36 % | 120.000.000 | 245,8 | 6,210918 | 4,21747075 | ||
23.04.2026, 13:45:28 | 170 | 44.599.767 37,17 % | 120.000.000 | 331,36 | 10,312503 | 4,46637804 | ||
23.04.2026, 13:45:26 | 206 | 53.543.121 44,62 % | 120.000.000 | 257,78 | 8,463484 | 5,33906942 | ||
23.04.2026, 13:45:24 | 211 | 52.321.761 43,61 % | 120.000.000 | 295,14 | 10,245038 | 5,1973237 | ||
23.04.2026, 13:45:22 | 195 | 41.207.823 34,34 % | 120.000.000 | 375,26 | 11,337573 | 4,12617685 | ||
23.04.2026, 13:45:20 | 253 | 66.567.769 55,48 % | 120.000.000 | 272,4 | 11,446188 | 6,68717519 | ||
23.04.2026, 13:45:18 | 262 | 75.522.950 62,94 % | 120.000.000 | 249,51 | 11,245619 | 7,59876467 | ||
23.04.2026, 13:45:16 | 242 | 64.844.274 54,04 % | 120.000.000 | 264,7 | 10,695556 | 6,46934595 | ||
23.04.2026, 13:45:14 | 209 | 53.316.339 44,44 % | 120.000.000 | 268,99 | 8,992258 | 5,34976755 | ||
23.04.2026, 13:45:12 | 197 | 53.311.733 44,43 % | 120.000.000 | 299,87 | 10,660023 | 5,32688859 | ||
23.04.2026, 13:45:10 | 238 | 68.342.858 56,96 % | 120.000.000 | 285,45 | 12,659805 | 6,84873939 | ||
23.04.2026, 13:45:08 | 251 | 71.611.259 59,68 % | 120.000.000 | 243,32 | 10,23223 | 7,1928463 | ||
23.04.2026, 13:45:06 | 282 | 67.694.865 56,42 % | 120.000.000 | 240,6 | 9,467489 | 6,82015731 | ||
23.04.2026, 13:45:04 | 282 | 66.119.149 55,1 % | 120.000.000 | 246,16 | 9,592576 | 6,68363637 |
