Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 05:14:28 | 151 | 42.696.554 35,59 % | 120.000.000 | 269,3 | 7,269133 | 4,22937159 | ||
24.04.2026, 05:14:26 | 140 | 32.857.078 27,39 % | 120.000.000 | 300,54 | 6,609167 | 3,26581574 | ||
24.04.2026, 05:14:24 | 160 | 40.007.991 33,34 % | 120.000.000 | 259,77 | 6,4136 | 3,97952692 | ||
24.04.2026, 05:14:22 | 166 | 51.899.643 43,25 % | 120.000.000 | 245,18 | 7,581611 | 5,14342661 | ||
24.04.2026, 05:14:20 | 151 | 36.530.711 30,45 % | 120.000.000 | 246,61 | 5,381208 | 3,62769581 | ||
24.04.2026, 05:14:18 | 161 | 36.454.547 30,38 % | 120.000.000 | 267,2 | 6,113268 | 3,62761624 | ||
24.04.2026, 05:14:16 | 156 | 39.456.618 32,89 % | 120.000.000 | 250,55 | 5,955834 | 3,93007295 | ||
24.04.2026, 05:14:14 | 175 | 60.535.832 50,45 % | 120.000.000 | 251,62 | 9,176217 | 6,05609874 | ||
24.04.2026, 05:14:12 | 196 | 57.368.637 47,81 % | 120.000.000 | 241,08 | 8,12427 | 5,70662004 | ||
24.04.2026, 05:14:10 | 144 | 36.685.069 30,58 % | 120.000.000 | 242,43 | 5,212194 | 3,68156923 | ||
24.04.2026, 05:14:08 | 205 | 57.813.122 48,18 % | 120.000.000 | 262,05 | 9,382416 | 5,76796541 | ||
24.04.2026, 05:14:06 | 180 | 49.545.817 41,29 % | 120.000.000 | 247,33 | 7,279385 | 4,9750279 | ||
24.04.2026, 05:14:04 | 245 | 70.553.453 58,8 % | 120.000.000 | 244,53 | 10,242875 | 7,00999664 | ||
24.04.2026, 05:14:02 | 161 | 46.098.173 38,42 % | 120.000.000 | 241,92 | 6,539649 | 4,61270789 | ||
24.04.2026, 05:14:00 | 179 | 66.328.300 55,28 % | 120.000.000 | 239,33 | 9,296984 | 6,57745847 | ||
24.04.2026, 05:13:58 | 159 | 52.001.254 43,34 % | 120.000.000 | 236,49 | 7,160286 | 5,13759875 | ||
24.04.2026, 05:13:56 | 133 | 34.093.587 28,42 % | 120.000.000 | 231,45 | 4,512785 | 3,37830119 | ||
24.04.2026, 05:13:54 | 188 | 58.874.470 49,07 % | 120.000.000 | 247,19 | 8,756153 | 5,79742088 | ||
24.04.2026, 05:13:52 | 133 | 36.165.707 30,14 % | 120.000.000 | 259,88 | 5,829755 | 3,56901553 | ||
24.04.2026, 05:13:50 | 150 | 38.861.461 32,39 % | 120.000.000 | 235,99 | 5,331594 | 3,8395293 |
