Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 20:40:04 | 311 | 119.994.351 100 % | 120.000.000 | 285,79 | 21,906378 | 12,38754309 | ||
23.04.2026, 20:40:02 | 35 | 119.996.880 100 % | 120.000.000 | 1.033,14 | 111,66861 | 12,30540902 | ||
23.04.2026, 20:40:00 | 229 | 119.988.418 100 % | 120.000.000 | 245,29 | 17,210149 | 12,22271902 | ||
23.04.2026, 20:39:58 | 252 | 119.985.024 99,99 % | 120.000.000 | 245,24 | 17,284056 | 12,14110507 | ||
23.04.2026, 20:39:56 | 281 | 74.181.429 61,82 % | 120.000.000 | 254,97 | 11,39418 | 7,5200422 | ||
23.04.2026, 20:39:54 | 306 | 101.215.328 84,35 % | 120.000.000 | 243,6 | 14,42897 | 10,22781513 | ||
23.04.2026, 20:39:52 | 265 | 73.227.336 61,03 % | 120.000.000 | 255,04 | 11,361546 | 7,31465024 | ||
23.04.2026, 20:39:50 | 255 | 70.824.788 59,03 % | 120.000.000 | 243,5 | 10,154056 | 7,09204144 | ||
23.04.2026, 20:39:48 | 251 | 79.948.667 66,63 % | 120.000.000 | 238,59 | 11,063286 | 8,01169882 | ||
23.04.2026, 20:39:46 | 230 | 65.889.511 54,91 % | 120.000.000 | 251,55 | 9,949586 | 6,62514181 | ||
23.04.2026, 20:39:44 | 225 | 45.956.997 38,3 % | 120.000.000 | 266,06 | 7,573499 | 4,65387512 | ||
23.04.2026, 20:39:42 | 244 | 77.727.948 64,78 % | 120.000.000 | 363,44 | 20,369596 | 7,88038187 | ||
23.04.2026, 20:39:40 | 243 | 81.616.291 68,02 % | 120.000.000 | 228,18 | 10,468794 | 8,15441676 | ||
23.04.2026, 20:39:38 | 269 | 63.208.365 52,68 % | 120.000.000 | 230,1 | 8,204483 | 6,33976985 | ||
23.04.2026, 20:39:36 | 236 | 50.284.601 41,91 % | 120.000.000 | 228,18 | 6,445963 | 5,02802556 | ||
23.04.2026, 20:39:34 | 269 | 62.197.606 51,84 % | 120.000.000 | 236,46 | 8,462706 | 6,24454791 | ||
23.04.2026, 20:39:32 | 288 | 65.953.550 54,97 % | 120.000.000 | 268 | 11,112837 | 6,56315298 | ||
23.04.2026, 20:39:30 | 212 | 52.883.769 44,07 % | 120.000.000 | 236,03 | 7,189317 | 5,29319319 | ||
23.04.2026, 20:39:28 | 242 | 55.865.116 46,56 % | 120.000.000 | 263,64 | 9,107724 | 5,62101657 | ||
23.04.2026, 20:39:26 | 266 | 52.763.530 43,97 % | 120.000.000 | 302,11 | 10,600434 | 5,3399694 |
