Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:56:11 | 26 | 9.663.519 24,16 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:56:09 | 19 | 6.521.088 16,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:56:07 | 23 | 9.364.904 23,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:56:05 | 20 | 6.283.694 15,71 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:56:03 | 28 | 8.094.883 20,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:56:01 | 21 | 6.793.328 16,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:59 | 19 | 33.697.831 84,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:57 | 31 | 10.803.944 27,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:55 | 15 | 4.526.834 11,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:53 | 21 | 8.261.647 20,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:51 | 20 | 7.738.357 19,35 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:49 | 24 | 10.131.665 25,33 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:47 | 21 | 8.589.715 21,48 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:45 | 24 | 9.609.251 24,03 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:43 | 24 | 9.994.290 24,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:41 | 21 | 7.385.355 18,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:39 | 25 | 11.025.941 27,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:37 | 21 | 7.690.299 19,23 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:35 | 22 | 6.943.666 17,36 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 04:55:33 | 25 | 8.449.637 21,13 % | 40.000.000 |
