Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:20:19 | 30 | 13.265.588 33,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:17 | 28 | 10.282.367 25,71 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:15 | 26 | 9.397.094 23,5 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:13 | 24 | 8.450.933 21,13 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:11 | 27 | 11.555.744 28,89 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:09 | 25 | 8.169.720 20,43 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:07 | 31 | 12.466.673 31,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:05 | 29 | 10.347.148 25,87 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:03 | 26 | 9.723.211 24,31 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:20:01 | 24 | 8.941.843 22,36 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:59 | 26 | 9.569.579 23,93 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:57 | 28 | 9.520.282 23,81 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:55 | 32 | 11.011.459 27,53 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:53 | 27 | 9.794.307 24,49 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:51 | 26 | 8.690.184 21,73 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:49 | 31 | 11.579.925 28,95 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:47 | 18 | 6.586.542 16,47 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:45 | 30 | 12.226.784 30,57 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:43 | 23 | 7.203.244 18,01 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 21:19:41 | 33 | 9.068.594 22,68 % | 40.000.000 |
