Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:11:27 | 22 | 8.625.314 21,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:25 | 26 | 10.587.309 26,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:23 | 19 | 4.736.035 11,85 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:21 | 25 | 10.296.713 25,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:19 | 21 | 6.981.048 17,46 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:17 | 21 | 7.061.436 17,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:15 | 19 | 7.766.606 19,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:13 | 26 | 6.611.813 16,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:11 | 17 | 3.580.630 8,96 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:09 | 25 | 34.659.850 86,65 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:07 | 19 | 9.141.056 22,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:05 | 22 | 7.424.266 18,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:03 | 22 | 7.696.033 19,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:11:01 | 21 | 8.897.593 22,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:59 | 25 | 10.816.502 27,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:57 | 19 | 8.311.628 20,78 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:55 | 20 | 7.429.165 18,58 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:53 | 24 | 9.016.104 22,55 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:51 | 21 | 7.972.049 19,94 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 15:10:49 | 20 | 8.201.360 20,51 % | 40.000.000 |
