Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:28:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:28:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:28:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:27:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:27:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
29.04.2026, 14:27:39 | 2 | 629.873 1,26 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
29.04.2026, 14:27:29 | 2 | 618.685 1,24 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
29.04.2026, 14:27:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:27:09 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:26:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:26:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
29.04.2026, 14:26:39 | 6 | 1.283.102 2,57 % | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
29.04.2026, 14:26:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
29.04.2026, 14:26:19 | 2 | 591.537 1,19 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
29.04.2026, 14:26:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
29.04.2026, 14:25:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
29.04.2026, 14:25:49 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
29.04.2026, 14:25:39 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
29.04.2026, 14:25:29 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
29.04.2026, 14:25:19 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000023 |
