Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 2,69868842 | 0,00000282 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 3,09036507 | 0,00001107 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 2 | 2 | 0,0011897 | 0,00001684 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 2,79764059 | 0,0000133 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 0,01780919 | 0,00001315 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 20,15024119 | 0,00001315 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 0,25420017 | 0,00001356 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 3 | 2 | 0,11408424 | 0,0000279 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 22 | 0,13479634 | 0,0000785 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 16,56667759 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 6 | 2 | 18,11311258 | 0,000048 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 3 | 3,78867577 | 0,0000172 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 2,20482284 | 0,0000142 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 2 | 1 | 0,00539344 | 0,000018 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 1 | 0,05282146 | 0,000011 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 5,7302936 | 0,0000165 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 5,7533601 | 0,0000165 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 2 | 89,19024156 | 0,0000144 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 2 | 1 | 0,01476783 | 0,000018 | ||
30.04.2026, 07:51:31 | 1 | 1 | 0,12665099 | 0,0000113 |
