Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:07:25 | 1 | 1 | 0,026 | 0,0005 | ||
30.04.2026, 02:07:25 | 1 | 2 | 1,80848178 | 0,000423 | ||
30.04.2026, 02:07:25 | 1 | 2 | 0,73561851 | 0,0016 | ||
30.04.2026, 02:07:25 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 1 | 353.096,31414054 | 0LTC | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,20341739 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,1751738 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,93016828 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,18015508 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,1346204 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,07516006 | 0,00000153 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,95616828 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,44973818 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,32500141 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,18540256 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,19547885 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 1,007156 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 1,60900144 | 0,00000144 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,01536612 | 0,00000153 | ||
30.04.2026, 02:04:07 | 1 | 2 | 0,25730669 | 0,00000144 |
