Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:28:03 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:27:46 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:27:46 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:27:40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
27.04.2026, 14:27:40 | IBC-Empfang | -- | |||||
27.04.2026, 14:27:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:29 | Post-Preis | -- | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:27:17 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 14:27:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 14:27:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
27.04.2026, 14:26:48 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
