Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:19:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026, 16:19:10 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
02.05.2026, 16:19:09 | 0x26887f26 | Legacy Transaction | < 0,00000001 | 0,00223192 | |||||
02.05.2026, 16:19:09 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
02.05.2026, 16:19:08 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244871 | |||||
02.05.2026, 16:19:08 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244475 | |||||
02.05.2026, 16:19:08 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01376471 | |||||
02.05.2026, 16:19:08 | 0x0201fd55 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01502284 | |||||
02.05.2026, 16:19:07 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01136251 | |||||
02.05.2026, 16:19:04 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.05.2026, 16:19:03 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.05.2026, 16:19:03 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.05.2026, 16:19:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026, 16:19:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192969 | |||||
02.05.2026, 16:19:02 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
02.05.2026, 16:19:01 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00748343 | |||||
02.05.2026, 16:19:01 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008283 | |||||
02.05.2026, 16:19:00 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00269568 | |||||
02.05.2026, 16:18:59 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01136057 | |||||
02.05.2026, 16:18:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
