Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:01:07 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0416268 | |||||
15.05.2026, 10:01:07 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0248224 | |||||
15.05.2026, 10:01:06 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
15.05.2026, 10:01:05 | -- | Value Transfer | 142,8565225 | 0,0005775 | |||||
15.05.2026, 10:01:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02029576 | |||||
15.05.2026, 10:01:01 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02224719 | |||||
15.05.2026, 10:01:00 | -- | Value Transfer | 14.473,47 | 0,0005775 | |||||
15.05.2026, 10:00:59 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
15.05.2026, 10:00:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,064487 | |||||
15.05.2026, 10:00:58 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123395 | |||||
15.05.2026, 10:00:57 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00135536 | |||||
15.05.2026, 10:00:56 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346973 | |||||
15.05.2026, 10:00:55 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00346973 | |||||
15.05.2026, 10:00:52 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
15.05.2026, 10:00:52 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
15.05.2026, 10:00:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01747963 | |||||
15.05.2026, 10:00:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
15.05.2026, 10:00:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
15.05.2026, 10:00:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
15.05.2026, 10:00:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
